+ 發(fā)布求購(gòu)信息
            
            | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購(gòu)量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 
| 黃花風(fēng)鈴木 | 高度 300 公分 冠幅 300 公分 | 60 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 向日葵 | 高度 350 公分 | 30 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 向日葵 | 高度 200 公分 | 90 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 向日葵 | 高度 250 公分 | 30 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 刺桐 | 高度 420 公分 冠幅 350 公分 | 60 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 叢生蓮霧 | 高度 400 公分 冠幅 320 公分 | 60 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 雞蛋花 | 高度 250 公分 冠幅 230 公分 | 100 棵 | 1 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 雞蛋花 | 高度 300 公分 冠幅 280 公分 | 40 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫薇 | 高度 300 公分 冠幅 250 公分 | 50 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 楓楊 | 高度 550 公分 冠幅 350 公分 | 12 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉榕 | 高度 300 公分 冠幅 250 公分 | 30 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉榕 | 高度 400 公分 冠幅 300 公分 | 90 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 芒果樹苗 | 高度 500 公分 | 260 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 木棉 | 高度 550 公分 冠幅 300 公分 | 90 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 木棉 | 高度 900 公分 冠幅 450 公分 | 5 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 細(xì)葉榕 | 高度 400 公分 冠幅 300 公分 | 30 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 小葉欖仁B | 高度 600 公分 冠幅 300 公分 | 90 棵 | 1 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 小葉欖仁A | 高度 800 公分 冠幅 500 公分 | 60 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 高山榕 | 高度 900 公分 冠幅 600 公分 | 8 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | |
| 秋楓 | 高度 800 公分 冠幅 650 公分 | 10 棵 | 0 條 | 海南 | 186****0063 | 0.00KM | 已過期 | 
                








