+ 發(fā)布求購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報價數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時間 | 報價 |
| 羅漢松 | 高度 150 公分 地徑 4 公分 冠幅 80 公分 | 20 棵 | 2 條 | 福建 | 189****6598 | 0.00KM | 已過期 | |
| 羅漢松 | 高度 150 公分 地徑 4 公分 冠幅 80 公分 | 20 棵 | 1 條 | 福建 | 189****6598 | 0.00KM | 已過期 | |
| 羅漢松 | 高度 150 公分 地徑 4 公分 冠幅 80 公分 | 20 | 1 條 | 福建 | 189****6598 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫羅蘭 | 高度 30 公分 | 100000 棵 | 0 條 | 福建 | 150****5856 | 0.00KM | 已過期 | |
| 茶花 | 地徑 10 公分 | 10 棵 | 1 條 | 福建 | 150****5856 | 0.00KM | 已過期 | |
| 酒瓶椰子 | 高度 200 公分 米徑 25 公分 冠幅 250 公分 | 8 棵 | 0 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大王椰子 | 高度 700 公分 米徑 50 公分 冠幅 250 公分 | 160 棵 | 1 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 蒲葵 | 高度 300 公分 米徑 45 公分 冠幅 250 公分 | 140 棵 | 1 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅花繼木球 | 冠幅 100 公分 | 15 棵 | 4 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 120 公分 | 11 棵 | 4 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃金榕球 | 冠幅 120 公分 | 11 棵 | 0 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 茉莉花 | 高度 150 公分 冠幅 150 公分 | 10 棵 | 0 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 茶花 | 高度 180 公分 | 5 棵 | 1 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 鶴望蘭 | 高度 80 公分 | 36 | 1 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 蒲葵 | 高度 80 公分 | 14 | 0 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 散尾葵 | 高度 250 公分 地徑 5 公分 冠幅 180 公分 | 61 棵 | 1 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉傘 | 高度 250 公分 冠幅 150 公分 | 22 棵 | 1 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 三角梅 | 高度 180 公分 地徑 6 公分 冠幅 150 公分 | 21 棵 | 1 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 蘇鐵 | 高度 180 公分 地徑 15 公分 冠幅 150 公分 | 39 棵 | 0 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 | |
| 桂花 | 高度 200 公分 地徑 6 公分 冠幅 150 公分 | 38 棵 | 1 條 | 福建 | 159****5668 | 0.00KM | 已過期 |









