+ 發(fā)布求購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) |
| 南天竹 | 高度 60 公分 | 56000 棵 | 10 條 | 陜西 | 152****9019 | 0.00KM | 已過期 | |
| 美國紅楓 | 高度 600 公分 米徑 12 公分 冠幅 250 公分 | 10 | 1 條 | 陜西 | 177****8710 | 0.00KM | 已過期 | |
| 七葉樹 | 米徑 10 公分 冠幅 250 公分 | 11 | 0 條 | 陜西 | 177****8710 | 0.00KM | 已過期 | |
| 新疆楊 | 高度 700 公分 米徑 10 公分 冠幅 200 公分 | 54 棵 | 0 條 | 陜西 | 177****8710 | 0.00KM | 已過期 | |
| 青桐 | 米徑 6 公分 | 1400 棵 | 0 條 | 陜西 | 152****8242 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉黃楊 | 高度 100 公分 | 500000 棵 | 0 條 | 陜西 | 152****8242 | 0.00KM | 已過期 | |
| 青桐 | 高度 600 公分 米徑 12 公分 冠幅 2.3 公分 | 1550 棵 | 0 條 | 陜西 | 152****9019 | 0.00KM | 已過期 | |
| 白蠟 | 高度 300 公分 冠幅 300 公分 | 100000 棵 | 2 條 | 陜西 | 177****1374 | 0.00KM | 已過期 | |
| 國槐 | 米徑 15 公分 | 4500 | 5 條 | 陜西 | 131****0079 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金森女貞 | 高度 60 公分 冠幅 25 公分 | 3030 棵 | 10 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 | |
| 海桐 | 高度 60 公分 冠幅 35 公分 | 3050 棵 | 6 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠 | 高度 60 公分 冠幅 35 公分 | 6005 棵 | 9 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉黃楊 | 高度 60 公分 冠幅 35 公分 | 6035 棵 | 5 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 | |
| 海桐球 | 冠幅 120 公分 | 2045 棵 | 2 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金葉女貞 | 高度 120 公分 | 25 棵 | 1 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 120 公分 | 840 棵 | 5 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 150 公分 | 810 棵 | 3 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 120 公分 | 1015 棵 | 2 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 150 公分 | 790 棵 | 1 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 150 公分 | 2050 棵 | 2 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過期 |









