+ 發(fā)布求購信息
| 產品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報價數 | 需求地 | 聯系方式 | 距離 | 結束時間 | 報價 |
| 荷花 | 高度 70 公分 | 697 | 2 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 福祿考 | 高度 20 公分 | 22244 棵 | 3 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 福祿考 | 高度 20 公分 | 22244 棵 | 1 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金葉女貞 | 高度 45 公分 冠幅 35 公分 | 26 棵 | 2 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉碧桃 | 高度 350 公分 米徑 14 公分 冠幅 300 公分 | 20 棵 | 1 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 國槐 | 高度 600 公分 米徑 18 公分 冠幅 450 公分 | 22 棵 | 0 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 國槐 | 高度 800 公分 米徑 25 公分 冠幅 550 公分 | 101 棵 | 1 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 白皮松 | 高度 650 公分 米徑 22 公分 冠幅 450 公分 | 59 棵 | 1 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 西府海棠 | 地徑 8 公分 | 105 棵 | 2 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 元寶楓 | 米徑 10 公分 | 96 棵 | 2 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 青扦 | 高度 350 公分 地徑 9 公分 | 342 棵 | 0 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 蒙古櫟 | 高度 600 公分 冠幅 300 公分 | 8 棵 | 0 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 五角楓 | 高度 500 公分 地徑 10 公分 冠幅 200 公分 | 108 棵 | 1 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 榆樹 | 高度 700 公分 地徑 15 公分 冠幅 300 公分 | 79 棵 | 0 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 龍爪槐 | 高度 250 公分 地徑 10 公分 冠幅 150 公分 | 9 棵 | 1 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金絲垂柳 | 高度 500 公分 地徑 12 公分 冠幅 200 公分 | 200 棵 | 3 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金銀木 | 高度 200 公分 冠幅 150 公分 | 204 棵 | 0 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 銀杏 | 高度 700 公分 地徑 12 公分 冠幅 220 公分 | 31 棵 | 2 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 白蠟 | 高度 600 公分 地徑 12 公分 冠幅 220 公分 | 97 棵 | 2 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金枝國槐 | 高度 180 公分 冠幅 80 公分 | 315 棵 | 0 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 國槐 | 高度 700 公分 地徑 15 公分 冠幅 300 公分 | 12 棵 | 1 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 | |
| 國槐 | 高度 600 公分 地徑 12 公分 冠幅 220 公分 | 5 棵 | 0 條 | 山西 | 152****2128 | 0.00KM | 已過期 |









