+ 發(fā)布求購(gòu)信息
            
            | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購(gòu)量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 
| 油松 | 高度 300 公分 米徑 15 公分 地徑 20 公分 冠幅 300 公分 | 2 棵 | 0 條 | 河南 | 175****5256 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 菊花桃 | 地徑 10 公分 冠幅 300 公分 | 458 棵 | 0 條 | 河南 | 138****8626 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 菊花桃 | 地徑 8 公分 冠幅 200 公分 | 500 棵 | 0 條 | 河南 | 138****8626 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 苦楝 | 米徑 18 公分 | 130 棵 | 3 條 | 河南 | 184****2230 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 150 公分 | 20 棵 | 1 條 | 河南 | 184****0863 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 80 公分 | 116 棵 | 2 條 | 河南 | 184****0863 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 絢麗海棠 | 高度 470 公分 米徑 11 公分 地徑 11 公分 冠幅 320 公分 | 300 棵 | 0 條 | 河南 | 177****4999 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 元寶楓 | 高度 550 公分 米徑 18 公分 冠幅 400 公分 | 2 棵 | 0 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 羽毛楓 | 高度 90 公分 地徑 5 公分 冠幅 140 公分 | 1 棵 | 1 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 樸樹(shù) | 高度 950 公分 米徑 25 公分 冠幅 450 公分 | 3 棵 | 1 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 樸樹(shù) | 高度 1000 公分 米徑 28 公分 冠幅 500 公分 | 3 棵 | 1 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 樸樹(shù) | 高度 1100 公分 米徑 30 公分 冠幅 550 公分 | 3 棵 | 1 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 樸樹(shù) | 高度 1150 公分 米徑 35 公分 冠幅 600 公分 | 1 棵 | 0 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 烏桕 | 高度 750 公分 冠幅 420 公分 | 2 棵 | 0 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 蒙古櫟 | 高度 800 公分 冠幅 500 公分 | 1 棵 | 0 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紫薇 | 高度 470 公分 地徑 26 公分 冠幅 520 公分 | 1 棵 | 1 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 油松 | 高度 200 公分 冠幅 360 公分 | 2 棵 | 0 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 羅漢松 | 高度 180 公分 冠幅 200 公分 | 1 棵 | 0 條 | 河南 | 158****0672 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅豆杉 | 高度 50 公分 冠幅 3 公分 | 1000 | 3 條 | 河南 | 187****1674 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 金絲垂柳 | 高度 300 公分 米徑 6 公分 | 50000 棵 | 1 條 | 河南 | 133****1907 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 三角楓 | 高度 600 公分 米徑 16 公分 冠幅 400 公分 | 15 棵 | 2 條 | 河南 | 133****1907 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 石楠 | 高度 650 公分 地徑 16 公分 冠幅 400 公分 | 150 棵 | 1 條 | 河南 | 133****1907 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 石楠 | 高度 650 公分 地徑 16 公分 冠幅 400 公分 | 150 棵 | 0 條 | 河南 | 133****1907 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 青楓 | 米徑 6 公分 | 100000 棵 | 0 條 | 河南 | 133****1907 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 杏樹(shù) | 高度 50 公分 地徑 0.5 公分 | 10000 棵 | 3 條 | 河南 | 134****3755 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 香樟 | 米徑 8 公分 | 200 棵 | 4 條 | 河南 | 182****1671 | 0.00KM | 已過(guò)期 | 
                








