+ 發(fā)布求購(gòu)信息
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 采購(gòu)量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) |
| 秋楓 | 高度 1300 公分 | 13 | 0 條 | 廣東 | 137****4500 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 秋楓 | 高度 1300 公分 米徑 700 公分 | 13 | 0 條 | 廣東 | 137****4500 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 垂榕柱 | 高度 250 公分 | 600 棵 | 0 條 | 廣東 | 138****7682 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 秋楓 | 米徑 2 公分 | 2000 棵 | 0 條 | 廣東 | 138****7682 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 火焰木 | 米徑 2 公分 | 2000 棵 | 0 條 | 廣東 | 138****7682 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅果冬青 | 米徑 35 公分 | 1 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃金香柳 | 高度 150 公分 | 500 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 細(xì)葉欖仁 | 米徑 12 公分 冠幅 300 公分 | 139 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃槐 | 米徑 7 公分 | 30 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 假檳榔 | 高度 500 公分 | 12 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 鳳凰木 | 高度 900 公分 米徑 35 公分 冠幅 700 公分 | 1 棵 | 0 條 | 廣東 | 138****7682 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃槿 | 地徑 9 公分 冠幅 150 公分 | 300 棵 | 0 條 | 廣東 | 138****7682 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桃花心木 | 米徑 11 公分 地徑 12 公分 | 400 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 鳳凰木 | 米徑 20 公分 地徑 22 公分 | 80 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 洋紅風(fēng)鈴木 | 米徑 13 公分 | 14 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 刺桐 | 高度 400 公分 地徑 10 公分 冠幅 300 公分 | 85 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 香樟 | 米徑 15 公分 | 51 棵 | 2 條 | 廣東 | 130****1853 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅花玉蕊 | 米徑 18 公分 | 300 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃花風(fēng)鈴木 | 米徑 13 公分 冠幅 100 公分 | 186 棵 | 0 條 | 廣東 | 188****9111 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 多花風(fēng)鈴木 | 米徑 10 公分 | 466 棵 | 1 條 | 廣東 | 130****1853 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 藍(lán)花楹 | 米徑 8 公分 | 1500 棵 | 4 條 | 廣東 | 186****6202 | 0.00KM | 已過(guò)期 |









