+ 發(fā)布求購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報價數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結束時間 | 報價 |
| 秋楓 | 米徑 15 公分 | 100 棵 | 1 條 | 廣東 | 139****0760 | 0.00KM | 已過期 | |
| 火焰木 | 米徑 18 公分 | 10 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****0760 | 0.00KM | 已過期 | |
| 火焰木 | 米徑 22 公分 | 10 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****0760 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃花風鈴木 | 米徑 12 公分 | 150 棵 | 1 條 | 廣東 | 139****0760 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅果冬青 | 高度 450 公分 米徑 20 公分 冠幅 400 公分 | 80 棵 | 3 條 | 廣東 | 139****0760 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫花風鈴木 | 米徑 12 公分 | 100 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****0760 | 0.00KM | 已過期 | |
| 景天 | 高度 10 公分 | 700 | 0 條 | 廣東 | 135****3198 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅趾草 | 高度 10 公分 | 700 | 1 條 | 廣東 | 135****3198 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅花繼木球 | 冠幅 70 公分 | 40 棵 | 4 條 | 廣東 | 182****4168 | 0.00KM | 已過期 | |
| 海桐球 | 冠幅 150 公分 | 10 棵 | 1 條 | 廣東 | 182****4168 | 0.00KM | 已過期 | |
| 雞蛋花 | 高度 400 公分 地徑 16 公分 冠幅 350 公分 | 10 棵 | 1 條 | 廣東 | 182****4168 | 0.00KM | 已過期 | |
| 細葉欖仁 | 高度 600 公分 米徑 18 公分 地徑 20 公分 冠幅 450 公分 | 40 棵 | 1 條 | 廣東 | 182****4168 | 0.00KM | 已過期 | |
| 馬尼拉草 | 規(guī)格 1 公分 | 2000 | 2 條 | 廣東 | 182****4168 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃金葉 | 高度 60 公分 冠幅 50 公分 | 1000 棵 | 1 條 | 廣東 | 182****4168 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉榕 | 高度 800 公分 米徑 50 公分 地徑 55 公分 冠幅 400 公分 | 20 棵 | 0 條 | 廣東 | 159****6866 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉榕 | 高度 800 公分 米徑 60 公分 地徑 60 公分 冠幅 400 公分 | 20 棵 | 0 條 | 廣東 | 159****6866 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫丁香 | 高度 200 公分 | 1 棵 | 1 條 | 廣東 | 131****4899 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫藤 | 長度 500 CM | 1 | 1 條 | 廣東 | 131****4899 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃花風鈴木 | 高度 200 公分 米徑 10 公分 | 2 棵 | 1 條 | 廣東 | 131****4899 | 0.00KM | 已過期 | |
| 石榴樹苗 | 高度 150 公分 | 1 棵 | 1 條 | 廣東 | 131****4899 | 0.00KM | 已過期 | |
| 花梨木 | 高度 200 公分 米徑 10 公分 | 1 棵 | 0 條 | 廣東 | 131****4899 | 0.00KM | 已過期 | |
| 棕竹 | 高度 250 公分 冠幅 5 公分 | 10 棵 | 0 條 | 廣東 | 131****4899 | 0.00KM | 已過期 |









