+ 發(fā)布求購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報價數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時間 | 報價 |
| 紫葉紫荊 | 高度 400 公分 米徑 12 公分 地徑 14 公分 冠幅 250 公分 | 500 棵 | 0 條 | 湖南 | 138****6538 | 0.00KM | 已過期 | |
| 雞爪槭 | 米徑 7 公分 | 100 棵 | 4 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 雞爪槭 | 米徑 9.5 公分 | 100 棵 | 2 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 桃樹 | 米徑 6 公分 | 100 棵 | 4 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 碧桃 | 米徑 6 公分 | 50 棵 | 3 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠喬 | 米徑 4 公分 | 50 棵 | 5 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠喬 | 米徑 5.5 公分 | 100 棵 | 2 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠喬 | 米徑 7 公分 | 100 棵 | 1 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 香樟 | 米徑 17 公分 | 50 棵 | 9 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 香樟 | 米徑 19 公分 | 50 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 香樟 | 米徑 22 公分 | 50 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 香樟 | 米徑 25 公分 | 50 棵 | 1 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 香樟 | 米徑 27 公分 | 50 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 桂花 | 米徑 8.5 公分 | 50 棵 | 4 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 桂花 | 米徑 9.5 公分 | 50 棵 | 3 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 桂花 | 米徑 14.5 公分 | 50 棵 | 1 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 桂花 | 米徑 17 公分 | 20 棵 | 1 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 桂花 | 米徑 20 公分 | 20 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 桂花 | 米徑 22 公分 | 20 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫薇樹 | 米徑 11 公分 | 50 棵 | 3 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 柳樹 | 米徑 9 公分 | 50 棵 | 2 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 柳樹 | 米徑 11 公分 | 50 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 柳樹 | 米徑 13 公分 | 50 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 柳樹 | 米徑 15 公分 | 20 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 柳樹 | 米徑 17 公分 | 20 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 柳樹 | 米徑 22 公分 | 20 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 杜梨 | 米徑 6 公分 | 50 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 杜梨 | 米徑 9 公分 | 50 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 杜梨 | 米徑 11 公分 | 50 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 木樨欖球 | 高度 100 公分 冠幅 100 公分 | 100 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 三角梅 | 高度 100 公分 冠幅 100 公分 | 100 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 茶花樹 | 高度 100 公分 冠幅 100 公分 | 100 棵 | 1 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金葉女貞 | 高度 35 公分 地徑 3 公分 冠幅 35 公分 | 500 棵 | 3 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 杜鵑 | 高度 30 公分 地徑 3 公分 冠幅 30 公分 | 500 棵 | 2 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金葉榆 | 高度 30 公分 米徑 3 公分 地徑 3 公分 冠幅 30 公分 | 500 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 茶花 | 高度 120 公分 地徑 5 公分 冠幅 120 公分 | 30 棵 | 2 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 蚊母樹 | 高度 350 公分 米徑 11 公分 地徑 11 公分 冠幅 300 公分 | 10 棵 | 0 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅花繼木球 | 冠幅 30 公分 地徑 3 公分 | 500 棵 | 3 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉黃楊 | 高度 30 公分 地徑 3 公分 冠幅 30 公分 | 500 棵 | 3 條 | 湖南 | 155****2124 | 0.00KM | 已過期 |









