+ 發(fā)布求購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報價數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時間 | 報價 |
| 金葉復(fù)葉槭 | 米徑 6 公分 | 680 棵 | 0 條 | 河南 | 186****1307 | 0.00KM | 已過期 | |
| 桃樹 | 地徑 8 公分 | 150 棵 | 0 條 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃連木 | 米徑 9 公分 | 400 棵 | 0 條 | 河南 | 135****4395 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黑松 | 米徑 20 公分 | 2 棵 | 0 條 | 河南 | 186****1307 | 0.00KM | 已過期 | |
| 早櫻 | 地徑 20 公分 | 16 棵 | 0 條 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已過期 | |
| 五角楓 | 米徑 15 公分 地徑 16 公分 | 43 棵 | 0 條 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金葉復(fù)葉槭 | 米徑 15 公分 地徑 16 公分 | 52 棵 | 0 條 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已過期 | |
| 楸樹 | 米徑 15 公分 | 12 棵 | 0 條 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已過期 | |
| 衛(wèi)矛 | 冠幅 180 公分 | 50 棵 | 0 條 | 河南 | 152****9782 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠 | 高度 180 公分 冠幅 180 公分 | 45 棵 | 0 條 | 河南 | 152****9782 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金葉復(fù)葉槭 | 高度 600 公分 地徑 40 公分 冠幅 400 公分 | 35 棵 | 0 條 | 河南 | 131****8614 | 0.00KM | 已過期 | |
| 杜仲 | 地徑 3 公分 | 10000 棵 | 0 條 | 河南 | 135****4395 | 0.00KM | 已過期 | |
| 杜仲 | 地徑 3 公分 | 10000 棵 | 0 條 | 河南 | 135****4395 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黑松 | 米徑 30 公分 | 2 棵 | 0 條 | 河南 | 183****9718 | 0.00KM | 已過期 | |
| 元寶楓 | 地徑 30 公分 | 8 棵 | 0 條 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已過期 | |
| 枇杷樹 | 米徑 15 公分 | 35 棵 | 0 條 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已過期 | |
| 杏樹 | 地徑 12 公分 | 28 棵 | 0 條 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已過期 | |
| 元寶楓 | 高度 1000 公分 地徑 50 公分 | 2 棵 | 0 條 | 河南 | 183****2138 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫薇 | 高度 300 公分 冠幅 280 公分 | 100 棵 | 0 條 | 河南 | 138****0480 | 0.00KM | 已過期 | |
| 烏桕 | 米徑 15 公分 | 150 棵 | 0 條 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已過期 | |
| 烏桕 | 米徑 22 公分 | 150 棵 | 0 條 | 河南 | 135****2086 | 0.00KM | 已過期 |









