+ 發(fā)布求購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) |
| 法桐 | 米徑 8 公分 | 20000 棵 | 2 條 | 河南 | 166****5666 | 0.00KM | 已過期 | |
| 西府海棠 | 米徑 12 公分 | 80 棵 | 2 條 | 河南 | 135****6938 | 0.00KM | 已過期 | |
| 柳樹 | 米徑 40 公分 | 30 棵 | 0 條 | 河南 | 135****6938 | 0.00KM | 已過期 | |
| 側(cè)柏 | 高度 150 公分 | 30000 棵 | 1 條 | 河南 | 186****8716 | 0.00KM | 已過期 | |
| 側(cè)柏 | 高度 150 公分 | 3000 棵 | 0 條 | 河南 | 186****8716 | 0.00KM | 已過期 | |
| 龍柏 | 高度 50 公分 | 300000 棵 | 1 條 | 河南 | 186****8716 | 0.00KM | 已過期 | |
| 刺槐 | 米徑 18 公分 冠幅 400 公分 | 60 棵 | 0 條 | 河南 | 135****6938 | 0.00KM | 已過期 | |
| 叢生樸樹 | 高度 800 公分 冠幅 450 公分 | 4 棵 | 2 條 | 河南 | 152****1976 | 0.00KM | 已過期 | |
| 叢生樸樹 | 高度 700 公分 冠幅 400 公分 | 6 棵 | 2 條 | 河南 | 152****1976 | 0.00KM | 已過期 | |
| 青楓 | 高度 350 公分 地徑 14 公分 冠幅 300 公分 | 10 棵 | 2 條 | 河南 | 152****1976 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅豆杉 | 高度 900 公分 米徑 48 公分 地徑 23 公分 冠幅 500 公分 | 100 | 0 條 | 河南 | 185****9222 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金葉榆 | 高度 240 公分 米徑 4 公分 | 20000 棵 | 1 條 | 河南 | 137****3454 | 0.00KM | 已過期 | |
| 五角楓 | 高度 240 公分 米徑 4 公分 | 20000 棵 | 4 條 | 河南 | 137****3454 | 0.00KM | 已過期 | |
| 五角楓 | 高度 240 公分 米徑 4 公分 | 20000 棵 | 1 條 | 河南 | 137****3454 | 0.00KM | 已過期 | |
| 白皮松 | 高度 100 公分 米徑 3 公分 地徑 3 公分 | 100000 | 0 條 | 河南 | 151****2999 | 0.00KM | 已過期 | |
| 國槐 | 高度 500 公分 米徑 10 公分 冠幅 200 公分 | 64 棵 | 5 條 | 河南 | 189****5595 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金絲垂柳 | 米徑 40 公分 | 80 棵 | 0 條 | 河南 | 135****5791 | 0.00KM | 已過期 | |
| 法桐 | 高度 500 公分 胸徑 12 公分 冠幅 251 公分 | 300 棵 | 1 條 | 河南 | 186****1112 | 0.00KM | 已過期 | |
| 月季 | 高度 50 公分 | 100000 棵 | 2 條 | 河南 | 138****0065 | 0.00KM | 已過期 | |
| 月季 | 高度 15 公分 | 50000 棵 | 16 條 | 河南 | 138****0065 | 0.00KM | 已過期 |









