+ 發(fā)布求購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報價數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時間 | 報價 |
| 紅葉石楠 | 高度 50 公分 冠幅 30 公分 | 1000 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 早櫻 | 地徑 22 公分 | 24 棵 | 0 條 | 河南 | 199****1091 | 0.00KM | 已過期 | |
| 刺槐 | 米徑 2 公分 | 10000 棵 | 0 條 | 河南 | 199****1091 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉黃楊 | 冠幅 80 公分 | 100 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 五角楓 | 米徑 18 公分 | 15 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉黃楊 | 高度 60 公分 | 20000 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 丁香 | 高度 250 公分 冠幅 200 公分 | 60 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 250 公分 | 1 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 200 公分 | 52 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 150 公分 | 35 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 北海道黃楊 | 高度 120 公分 | 3000 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 杏樹 | 地徑 7 公分 | 7500 棵 | 0 條 | 河南 | 139****7269 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫薇 | 地徑 15 公分 | 1000 棵 | 0 條 | 河南 | 139****7269 | 0.00KM | 已過期 | |
| 北海道黃楊 | 高度 120 公分 | 4000 棵 | 1 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 柿子樹 | 高度 120 公分 地徑 8 公分 | 5000 棵 | 0 條 | 河南 | 152****3998 | 0.00KM | 已過期 | |
| 海桐球 | 冠幅 180 公分 | 25 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 蜀檜 | 高度 40 公分 冠幅 100 公分 | 600 棵 | 1 條 | 河南 | 139****7354 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉黃楊 | 高度 60 公分 | 1000 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 蜀檜 | 高度 800 公分 | 60 棵 | 0 條 | 河南 | 199****1091 | 0.00KM | 已過期 | |
| 蜀檜 | 高度 220 公分 冠幅 110 公分 | 700 棵 | 0 條 | 河南 | 139****7269 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉黃楊 | 高度 50 公分 冠幅 25 公分 | 10000 棵 | 0 條 | 河南 | 137****5972 | 0.00KM | 已過期 | |
| 青桐 | 高度 700 公分 米徑 12 公分 | 50 棵 | 0 條 | 河南 | 139****7354 | 0.00KM | 已過期 |









