+ 發(fā)布求購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) |
| 櫻花 | 地徑 8 公分 冠幅 250 公分 | 1200 棵 | 0 條 | 河南 | 158****2030 | 0.00KM | 已過期 | |
| 苦楝 | 米徑 5 公分 冠幅 200 公分 | 1200 棵 | 0 條 | 河南 | 158****2030 | 0.00KM | 已過期 | |
| 楸樹 | 米徑 5 公分 冠幅 200 公分 | 4000 棵 | 0 條 | 河南 | 158****2030 | 0.00KM | 已過期 | |
| 法桐 | 米徑 6 公分 冠幅 200 公分 | 1000 棵 | 0 條 | 河南 | 158****2030 | 0.00KM | 已過期 | |
| 欒樹 | 高度 750 公分 米徑 15 公分 冠幅 450 公分 | 2000 棵 | 0 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 五角楓 | 米徑 20 公分 | 28 棵 | 0 條 | 河南 | 186****3677 | 0.00KM | 已過期 | |
| 法桐 | 米徑 18 公分 | 450 棵 | 1 條 | 河南 | 186****3677 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫薇 | 地徑 20 公分 | 35 棵 | 0 條 | 河南 | 136****0010 | 0.00KM | 已過期 | |
| 枇杷樹 | 地徑 12 公分 | 35 棵 | 0 條 | 河南 | 158****3661 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅楓 | 地徑 3 公分 | 2200 棵 | 1 條 | 河南 | 158****3661 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠 | 高度 40 公分 冠幅 15 公分 | 200000 棵 | 2 條 | 河南 | 158****3661 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫荊 | 地徑 2 公分 | 1500 棵 | 1 條 | 河南 | 186****2651 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫丁香 | 地徑 3 公分 | 1500 棵 | 1 條 | 河南 | 186****2651 | 0.00KM | 已過期 | |
| 丁香 | 高度 250 公分 冠幅 200 公分 | 220 棵 | 1 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 200 公分 | 95 棵 | 0 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 150 公分 | 26 棵 | 0 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 200 公分 | 60 棵 | 0 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 150 公分 | 72 棵 | 0 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 120 公分 | 15 棵 | 0 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 南天竹 | 高度 40 公分 冠幅 25 公分 | 30000 棵 | 0 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 國槐 | 高度 750 公分 米徑 18 公分 冠幅 450 公分 | 55 棵 | 0 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 白蠟 | 高度 750 公分 米徑 18 公分 冠幅 450 公分 | 60 棵 | 0 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 白蠟 | 高度 650 公分 米徑 15 公分 冠幅 400 公分 | 35 棵 | 0 條 | 河南 | 185****2811 | 0.00KM | 已過期 | |
| 法桐 | 米徑 15 公分 | 1000 棵 | 0 條 | 河南 | 139****1655 | 0.00KM | 已過期 |








