+ 發(fā)布求購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報價數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時間 | 報價 |
| 欒樹 | 米徑 15 公分 地徑 20 公分 冠幅 4 公分 | 150 棵 | 5 條 | 貴州 | 135****8804 | 0.00KM | 已過期 | |
| 三角梅球 | 冠幅 100 公分 | 920 棵 | 8 條 | 貴州 | 158****2243 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金邊黃楊 | 高度 30 公分 | 1114 棵 | 5 條 | 貴州 | 158****2243 | 0.00KM | 已過期 | |
| 西洋鵑 | 高度 20 公分 | 1460 | 1 條 | 貴州 | 158****2243 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅花繼木球 | 冠幅 40 公分 | 28 棵 | 3 條 | 貴州 | 158****2243 | 0.00KM | 已過期 | |
| 三角梅球 | 冠幅 120 公分 | 1402 棵 | 3 條 | 貴州 | 158****2243 | 0.00KM | 已過期 | |
| 水晶葡萄苗 | 高度 50 公分 地徑 0.5 公分 | 20000 棵 | 0 條 | 貴州 | 158****9260 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅梅 | 高度 300 公分 米徑 17 公分 | 161 棵 | 1 條 | 貴州 | 157****9050 | 0.00KM | 已過期 | |
| 櫻花樹 | 高度 400 公分 米徑 25 公分 冠幅 400 公分 | 100 棵 | 3 條 | 貴州 | 186****6888 | 0.00KM | 已過期 | |
| 櫻花 | 高度 450 公分 米徑 15 公分 冠幅 500 公分 | 100 棵 | 4 條 | 貴州 | 186****6888 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黑麥草 | 規(guī)格 25 公分 | 278899 | 6 條 | 貴州 | 138****0754 | 0.00KM | 已過期 | |
| 杜鵑 | 高度 30 公分 冠幅 30 公分 | 82976 棵 | 8 條 | 貴州 | 138****0754 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金葉女貞 | 高度 40 公分 冠幅 30 公分 | 149619 棵 | 18 條 | 貴州 | 138****0754 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠 | 高度 45 公分 冠幅 30 公分 | 113318 棵 | 14 條 | 貴州 | 138****0754 | 0.00KM | 已過期 | |
| 梔子花 | 高度 45 公分 冠幅 30 公分 | 117350 棵 | 5 條 | 貴州 | 138****0754 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅花繼木球 | 冠幅 100 公分 | 292 棵 | 4 條 | 貴州 | 138****0754 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 120 公分 | 292 棵 | 2 條 | 貴州 | 138****0754 | 0.00KM | 已過期 | |
| 海桐球 | 冠幅 100 公分 | 503 棵 | 8 條 | 貴州 | 138****0754 | 0.00KM | 已過期 | |
| 羅漢松 | 高度 600 公分 | 100 棵 | 3 條 | 貴州 | 153****3888 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫薇 | 高度 12 公分 | 1000 棵 | 5 條 | 貴州 | 150****0288 | 0.00KM | 已過期 |









