+ 發(fā)布求購(gòu)信息
            
            | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購(gòu)量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 
| 冷季型草 | 規(guī)格 10 公分 | 17871 | 5 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 早園竹 | 高度 350 公分 | 28 棵 | 0 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 時(shí)令花卉 | 高度 20 公分 | 17 棵 | 4 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 常夏石竹 | 高度 20 公分 | 91 棵 | 0 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 玉簪 | 高度 30 公分 | 17 棵 | 0 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 假龍頭 | 高度 40 公分 | 92 棵 | 2 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 藍(lán)花鼠尾草 | 高度 40 公分 | 79 棵 | 1 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 大花萱草 | 高度 40 公分 | 26 棵 | 0 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 八寶景天 | 高度 40 公分 | 55 棵 | 1 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 鳶尾 | 高度 20 公分 | 17 棵 | 1 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 沙地柏 | 冠幅 50 公分 | 46 棵 | 0 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紫葉小檗球 | 冠幅 100 公分 | 12 棵 | 0 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 金葉女貞球 | 冠幅 100 公分 | 112 棵 | 2 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 衛(wèi)矛球 | 冠幅 120 公分 | 143 棵 | 2 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 80 公分 | 196 棵 | 9 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 120 公分 | 83 棵 | 1 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 150 公分 | 87 棵 | 2 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 珍珠梅籬 | 高度 60 公分 冠幅 30 公分 | 48 棵 | 0 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 山楂 | 高度 250 公分 冠幅 250 公分 | 32 棵 | 1 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 金葉國(guó)槐 | 高度 400 公分 冠幅 200 公分 | 32 棵 | 1 條 | 河北 | 131****3022 | 0.00KM | 已過(guò)期 | 
                








