+ 發(fā)布求購(gòu)信息
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 采購(gòu)量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) |
| 紫薇 | 地徑 8 公分 | 460 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 苦楝 | 米徑 4 公分 | 605 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 刺槐 | 米徑 4 公分 | 862 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 白榆 | 米徑 4 公分 | 1130 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 木槿 | 地徑 6 公分 | 4000 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 資材1 | 高度 100 公分 | 30000 | 0 條 | 江蘇 | 156****0099 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅葉石楠 | 高度 30 公分 | 100000 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 迎春 | 冠幅 50 公分 | 20000 棵 | 0 條 | 江蘇 | 156****0099 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 迎春 | 冠幅 50 公分 | 20000 棵 | 0 條 | 江蘇 | 156****0099 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 150 公分 | 100 棵 | 0 條 | 江蘇 | 192****9562 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 櫻花樹(shù) | 米徑 8 公分 | 370 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 木槿 | 高度 60 公分 | 3000 棵 | 0 條 | 江蘇 | 186****5666 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 法桐 | 米徑 15 公分 | 418 棵 | 0 條 | 江蘇 | 134****4922 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紫薇 | 地徑 7 公分 | 900 棵 | 0 條 | 江蘇 | 134****4922 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紫薇 | 地徑 4 公分 | 5000 棵 | 1 條 | 江蘇 | 180****6226 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 花灌木 | 高度 100 公分 地徑 4 公分 | 5000 棵 | 0 條 | 江蘇 | 180****6226 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 中山杉 | 米徑 5 公分 | 1200 棵 | 0 條 | 江蘇 | 177****9020 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 烏桕 | 米徑 20 公分 | 2 棵 | 0 條 | 江蘇 | 180****6226 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 米徑 14 公分 | 5 棵 | 0 條 | 江蘇 | 180****6226 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅楓 | 米徑 9 公分 | 6 棵 | 0 條 | 江蘇 | 180****6226 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 雞爪槭 | 米徑 13 公分 | 5 棵 | 0 條 | 江蘇 | 180****6226 | 0.00KM | 已過(guò)期 |









