+ 發(fā)布求購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購量 | 報價數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結束時間 | 報價 |
| 扁桃 | 高度 350 公分 米徑 9 公分 冠幅 150 公分 | 102 | 0 條 | 廣西 | 177****1064 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃花風鈴木 | 高度 350 公分 米徑 8 公分 冠幅 150 公分 | 68 棵 | 2 條 | 廣西 | 177****1064 | 0.00KM | 已過期 | |
| 扁桃 | 高度 350 公分 米徑 7 公分 冠幅 150 公分 | 230 | 0 條 | 廣西 | 177****1064 | 0.00KM | 已過期 | |
| 木棉 | 高度 340 公分 米徑 10 公分 冠幅 150 公分 | 50 棵 | 1 條 | 廣西 | 177****1064 | 0.00KM | 已過期 | |
| 香樟 | 高度 350 公分 米徑 10 公分 冠幅 150 公分 | 135 棵 | 4 條 | 廣西 | 177****1064 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉紫薇 | 高度 350 公分 米徑 10 公分 冠幅 150 公分 | 200 棵 | 3 條 | 廣西 | 177****1064 | 0.00KM | 已過期 | |
| 桂花 | 米徑 10 公分 | 20 棵 | 0 條 | 廣西 | 135****4516 | 0.00KM | 已過期 | |
| 臺灣相思樹 | 地徑 8 公分 | 187 棵 | 0 條 | 廣西 | 158****6643 | 0.00KM | 已過期 | |
| 雞毛竹 | 高度 80 公分 | 60000 | 0 條 | 廣西 | 139****5558 | 0.00KM | 已過期 | |
| 油茶 | 高度 30 公分 | 70000 棵 | 0 條 | 廣西 | 138****5167 | 0.00KM | 已過期 | |
| 南洋杉 | 高度 500 公分 米徑 11 公分 | 300 棵 | 0 條 | 廣西 | 180****1005 | 0.00KM | 已過期 | |
| 木棉 | 高度 500 公分 米徑 16 公分 冠幅 225 公分 | 300 棵 | 0 條 | 廣西 | 180****1005 | 0.00KM | 已過期 | |
| 木棉 | 高度 425 公分 米徑 14 公分 冠幅 225 公分 | 300 棵 | 0 條 | 廣西 | 180****1005 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫荊 | 高度 250 公分 地徑 5.5 公分 冠幅 150 公分 | 500 棵 | 3 條 | 廣西 | 180****1005 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃花風鈴木 | 高度 250 公分 米徑 5.5 公分 冠幅 150 公分 | 1500 棵 | 0 條 | 廣西 | 180****1005 | 0.00KM | 已過期 | |
| 夾竹桃 | 高度 90 公分 冠幅 65 公分 | 2000 棵 | 2 條 | 廣西 | 180****1005 | 0.00KM | 已過期 | |
| 杜鵑 | 高度 55 公分 冠幅 35 公分 | 3000 棵 | 3 條 | 廣西 | 180****1005 | 0.00KM | 已過期 | |
| 黃花槐 | 高度 90 公分 冠幅 75 公分 | 2000 棵 | 1 條 | 廣西 | 180****1005 | 0.00KM | 已過期 | |
| 木棉 | 米徑 50 公分 | 4 棵 | 2 條 | 廣西 | 180****1005 | 0.00KM | 已過期 | |
| 三角梅 | 高度 60 公分 冠幅 40 公分 | 30000 棵 | 10 條 | 廣西 | 180****1005 | 0.00KM | 已過期 |









