+ 發(fā)布求購(gòu)信息
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 采購(gòu)量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) |
| 發(fā)財(cái)樹(shù) | 高度 30 公分 | 20000 | 2 條 | 廣東 | 133****9188 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 收購(gòu)大量綠 | 高度 3 公分 米徑 6 公分 地徑 8 公分 冠幅 150 公分 | 20000 棵 | 3 條 | 廣東 | 139****2511 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 收購(gòu)大量綠 | 高度 3 公分 米徑 5 公分 地徑 7 公分 | 20000 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****2511 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 茶稈竹 | 高度 300 公分 米徑 1.5 公分 地徑 2 公分 冠幅 50 公分 | 300 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****0468 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 芭蕉 | 高度 150 公分 地徑 25 公分 冠幅 200 公分 | 20 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****0468 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 銀桂 | 高度 150 公分 米徑 2 公分 地徑 2 公分 冠幅 150 公分 | 8 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****0468 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 石榴樹(shù)苗 | 高度 150 公分 地徑 2 公分 | 8 棵 | 1 條 | 廣東 | 139****0468 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 棕竹 | 高度 100 公分 米徑 1 公分 地徑 1 公分 冠幅 50 公分 | 250 棵 | 1 條 | 廣東 | 139****0468 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 羊蹄甲 | 高度 500 公分 米徑 15 公分 地徑 15 公分 冠幅 350 公分 | 10 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****0468 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 碧桃 | 高度 150 公分 米徑 2 公分 地徑 2 公分 冠幅 150 公分 | 8 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****0468 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅葉紫薇 | 高度 150 公分 米徑 2 公分 地徑 2 公分 冠幅 200 公分 | 5 棵 | 1 條 | 廣東 | 139****0468 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 秋楓 | 高度 700 公分 米徑 20 公分 地徑 20 公分 冠幅 350 公分 | 1 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****0468 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 巨紫荊 | 高度 500 公分 米徑 12 公分 地徑 13 公分 冠幅 350 公分 | 16 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****0468 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 藍(lán)花楹 | 地徑 7 公分 | 5000 棵 | 2 條 | 廣東 | 139****2511 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 發(fā)財(cái)樹(shù) | 高度 150 公分 | 5000 | 1 條 | 廣東 | 139****7774 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 碧玉 | 高度 28 公分 冠幅 5 公分 | 5000 盆 | 2 條 | 廣東 | 139****7774 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 綠蘿 | 高度 180 公分 | 50000 盆 | 3 條 | 廣東 | 139****7774 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 梔子花 | 冠幅 1.5 公分 | 200 棵 | 0 條 | 廣東 | 136****6749 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 收購(gòu)大量綠 | 米徑 6 公分 | 10000 棵 | 0 條 | 廣東 | 139****2511 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 龍柏 | 高度 80 公分 米徑 2 公分 地徑 6 公分 冠幅 6 公分 | 8000 棵 | 1 條 | 廣東 | 139****4665 | 0.00KM | 已過(guò)期 |









