+ 發(fā)布求購(gòu)信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購(gòu)量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) |
| 桂花 | 地徑 10 公分 | 60 棵 | 0 條 | 安徽 | 181****0509 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 地徑 18 公分 | 58 棵 | 0 條 | 安徽 | 150****9569 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 450 公分 冠幅 350 公分 | 30 棵 | 0 條 | 安徽 | 150****8873 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 冠幅 400 公分 | 5 棵 | 3 條 | 安徽 | 158****9997 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 冠幅 300 公分 | 18 棵 | 0 條 | 安徽 | 158****9997 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 地徑 8 公分 | 300 棵 | 0 條 | 安徽 | 139****2164 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 地徑 6 公分 | 1065 棵 | 0 條 | 安徽 | 150****9569 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 地徑 6 公分 | 500 棵 | 0 條 | 安徽 | 152****0333 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 冠幅 250 公分 | 100 棵 | 2 條 | 安徽 | 138****7180 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 350 公分 | 1000 棵 | 2 條 | 安徽 | 181****2216 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 650 公分 冠幅 600 公分 | 2 棵 | 1 條 | 安徽 | 137****2481 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 450 公分 冠幅 400 公分 | 10 棵 | 0 條 | 安徽 | 137****2481 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 650 公分 冠幅 600 公分 | 2 棵 | 0 條 | 安徽 | 137****2481 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 550 公分 冠幅 500 公分 | 5 棵 | 0 條 | 安徽 | 137****2481 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 250 公分 冠幅 200 公分 | 110 棵 | 10 條 | 安徽 | 139****5775 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 米徑 15 公分 | 18 棵 | 6 條 | 安徽 | 138****8218 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 200 公分 米徑 8 公分 冠幅 250 公分 | 300 棵 | 6 條 | 安徽 | 133****2119 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 320 公分 米徑 8 公分 | 55 棵 | 5 條 | 安徽 | 153****2063 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 400 公分 米徑 16 公分 冠幅 300 公分 | 8 棵 | 6 條 | 安徽 | 135****3753 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 250 公分 米徑 6 公分 地徑 8 公分 冠幅 200 公分 | 500 棵 | 3 條 | 安徽 | 138****1230 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 高度 500 公分 米徑 20 公分 地徑 25 公分 冠幅 256 公分 | 25 棵 | 2 條 | 安徽 | 151****9438 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 地徑 15 公分 | 606 棵 | 4 條 | 安徽 | 136****5863 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 桂花 | 地徑 8 公分 | 492 棵 | 1 條 | 安徽 | 136****5863 | 0.00KM | 已過(guò)期 |









