+ 發(fā)布求購(gòu)信息
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購(gòu)量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) |
| 羅漢松 | 米徑 10 公分 地徑 12 公分 | 800 棵 | 1 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 櫸樹(shù) | 米徑 3 公分 | 7000 棵 | 0 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 烏桕 | 米徑 3 公分 | 7000 棵 | 0 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 大葉女貞 | 米徑 3 公分 | 7000 棵 | 0 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紫薇 | 地徑 10 公分 | 40 棵 | 0 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 120 公分 | 1500 棵 | 2 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 早櫻 | 地徑 6 公分 | 500 棵 | 0 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 早櫻 | 米徑 6 公分 | 500 棵 | 0 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅千層 | 高度 110 公分 冠幅 60 公分 | 90 棵 | 0 條 | 上海 | 135****2312 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 晚櫻 | 米徑 8 公分 | 180 棵 | 1 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 廣玉蘭 | 米徑 12 公分 | 110 棵 | 0 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紫薇 | 地徑 32 公分 | 3 棵 | 1 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 烏桕 | 米徑 22 公分 | 6 棵 | 0 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 早櫻 | 米徑 12 公分 | 500 棵 | 2 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 櫸樹(shù) | 米徑 4 公分 | 5000 棵 | 0 條 | 上海 | 138****5080 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 水杉 | 高度 500 公分 米徑 20 公分 地徑 20 公分 冠幅 200 公分 | 50 | 1 條 | 上海 | 177****1467 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 欒樹(shù) | 米徑 16 公分 | 3000 棵 | 1 條 | 上海 | 188****8726 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃連木 | 米徑 8 公分 | 180 棵 | 0 條 | 上海 | 137****0086 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紫薇 | 高度 600 公分 冠幅 450 公分 | 1 棵 | 2 條 | 上海 | 137****7175 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 樸樹(shù) | 高度 700 公分 米徑 18 公分 | 27 棵 | 6 條 | 上海 | 155****9966 | 0.00KM | 已過(guò)期 |









