+ 發(fā)布求購(gòu)信息
            
            | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 采購(gòu)量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 需求地 | 聯(lián)系方式 | 距離 | 結(jié)束時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 
| 金森女貞 | 高度 60 公分 冠幅 25 公分 | 3030 棵 | 10 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 海桐 | 高度 60 公分 冠幅 35 公分 | 3050 棵 | 6 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅葉石楠 | 高度 60 公分 冠幅 35 公分 | 6005 棵 | 9 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 大葉黃楊 | 高度 60 公分 冠幅 35 公分 | 6035 棵 | 5 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 海桐球 | 冠幅 120 公分 | 2045 棵 | 2 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 金葉女貞 | 高度 120 公分 | 25 棵 | 1 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 120 公分 | 840 棵 | 5 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 150 公分 | 810 棵 | 3 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 120 公分 | 1015 棵 | 2 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 黃楊球 | 冠幅 150 公分 | 790 棵 | 1 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紅葉石楠球 | 冠幅 150 公分 | 2050 棵 | 2 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紫薇 | 高度 225 公分 冠幅 175 公分 | 15 棵 | 1 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 紫荊 | 高度 225 公分 冠幅 175 公分 | 335 棵 | 0 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 石榴花 | 高度 225 公分 冠幅 225 公分 | 30 棵 | 0 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 櫻花 | 高度 425 公分 冠幅 325 公分 | 180 棵 | 2 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 銀杏 | 高度 640 公分 冠幅 340 公分 | 180 棵 | 1 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 國(guó)槐 | 高度 750 公分 冠幅 540 公分 | 5000 棵 | 0 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 石楠 | 高度 260 公分 冠幅 240 公分 | 420 棵 | 0 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 白皮松 | 高度 360 公分 冠幅 260 公分 | 450 棵 | 2 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | |
| 廣玉蘭 | 高度 420 公分 冠幅 320 公分 | 130 棵 | 3 條 | 陜西 | 180****9434 | 0.00KM | 已過(guò)期 | 
                








