品名 規(guī)格CM 數量 株 品名 規(guī)格 CM 數量株
蘋果 高80cm地徑粗0.8cm 50萬 矮櫻 高80、粗0.8 50萬
梨 80、0.8 80萬 從生高80cm3分枝以上 80萬
桃 80、0.6 250萬 西府海棠 80、0.8 300萬
杏 80、0.8 8萬 榆葉梅 80、0.8 150萬
紅果 80、0.8 150萬 太陽李 80、0.8 200萬
李子 80、0.8 3萬 碧桃 80、0.8 50萬
柿子 80、0.8 4萬 金葉槐 80、0.8 3萬
櫻桃 80、0.8 15萬 金枝槐 80、0.8 2萬
核桃 60、1.0 15萬 板栗 80、0.8 12萬
60-80定桿,工程苗
品名 規(guī)格cm 數量株 品名 規(guī)格cm 數量株
丁香 地徑2—4 5000 大櫻桃 2—10 8000
金葉槐 地徑2—7 2000 蘋果 2—4 10000
金葉槐 地徑2—7 3000 杏 2—4 5000
西府海棠 地徑2—5 5000 紅果 2—4 10000
榆葉梅 地徑2—4 10000 板栗 2—8 15000
碧桃 地徑2—6 6000 太陽李 2—4 10000
丁香、側柏小苗、檜柏小苗、衛(wèi)茅、金葉女貞、錦帶、紅端木、金銀木、水臘、連翹、紅、黃刺梅、福祿考、萱草、鳶尾、馬蘭、衛(wèi)茅球、檜柏球、金葉女貞球。以上花木量大。